Statistics
Total Reports by Year
| Year | Total Reports | |
|---|---|---|
| 2025 | 190 | |
| 2024 | 391 | |
| 2023 | 442 | |
| 2022 | 408 | |
| 2021 | 454 | |
| 2020 | 466 | |
| 2019 | 377 | |
| 2018 | 393 | |
| 2017 | 399 | |
| 2016 | 320 | |
| 2015 | 261 | |
| 2014 | 259 | |
| 2013 | 262 | |
| 2012 | 276 | |
| 2011 | 231 | |
| 2010 | 184 | |
| 2009 | 192 | |
| 2008 | 53 | |
| 2007 | 23 | |
| 2006 | 18 | |
| 2005 | 31 | |
| 2004 | 31 | |
| 2003 | 36 | |
| 2002 | 33 | |
| 2001 | 16 | |
| 2000 | 19 | |
| 1999 | 16 | |
| 1998 | 13 | |
| 1997 | 19 | |
| 1996 | 11 | |
| 1995 | 18 | |
| 1994 | 5 | |
| 1993 | 17 | |
| 1992 | 12 | |
| 1991 | 16 | |
| 1990 | 14 | |
| 1989 | 5 | |
| 1988 | 9 | |
| 1987 | 6 | |
| 1986 | 8 | |
| 1985 | 6 | |
| 1984 | 2 | |
| 1983 | 3 | |
| 1982 | 2 | |
| 1981 | 5 | |
| 1980 | 2 | |
| 1979 | 2 | |
| 1978 | 3 | |
| 1977 | 7 | |
| 1976 | 4 | |
| 1975 | 3 | |
| 1974 | 3 | |
| 1973 | 5 | |
| 1972 | 2 | |
| 1970 | 2 | |
| 1964 | 1 | |
| 1963 | 1 | |
| 1960 | 1 | |
| 1957 | 1 | |
| 1932 | 1 | |
Total Reports by TDoR period
| TDoR Period | Total Reports | |
|---|---|---|
| TDoR 2025 (1 Oct 2024 - 30 Sep 2025) | 275 | |
| TDoR 2024 (1 Oct 2023 - 30 Sep 2024) | 436 | |
| TDoR 2023 (1 Oct 2022 - 30 Sep 2023) | 404 | |
| TDoR 2022 (1 Oct 2021 - 30 Sep 2022) | 403 | |
| TDoR 2021 (1 Oct 2020 - 30 Sep 2021) | 479 | |
| TDoR 2020 (1 Oct 2019 - 30 Sep 2020) | 437 | |
| TDoR 2019 (1 Oct 2018 - 30 Sep 2019) | 376 | |
| TDoR 2018 (1 Oct 2017 - 30 Sep 2018) | 426 | |
| TDoR 2017 (1 Oct 2016 - 30 Sep 2017) | 365 | |
| TDoR 2016 (1 Oct 2015 - 30 Sep 2016) | 301 | |
| TDoR 2015 (1 Oct 2014 - 30 Sep 2015) | 282 | |
| TDoR 2014 (1 Oct 2013 - 30 Sep 2014) | 232 | |
| TDoR 2013 (1 Oct 2012 - 30 Sep 2013) | 266 | |
| TDoR 2012 (1 Oct 2011 - 30 Sep 2012) | 283 | |
| TDoR 2011 (1 Oct 2010 - 30 Sep 2011) | 217 | |
| TDoR 2010 (1 Oct 2009 - 30 Sep 2010) | 189 | |
| TDoR 2009 (1 Oct 2008 - 30 Sep 2009) | 163 | |
| TDoR 2008 (1 Oct 2007 - 30 Sep 2008) | 30 | |
| TDoR 2007 (1 Oct 2006 - 30 Sep 2007) | 22 | |
| TDoR 2006 (1 Oct 2005 - 30 Sep 2006) | 24 | |
| TDoR 2005 (1 Oct 2004 - 30 Sep 2005) | 30 | |
| TDoR 2004 (1 Oct 2003 - 30 Sep 2004) | 28 | |
| TDoR 2003 (1 Oct 2002 - 30 Sep 2003) | 37 | |
| TDoR 2002 (1 Oct 2001 - 30 Sep 2002) | 30 | |
| TDoR 2001 (1 Oct 2000 - 30 Sep 2001) | 14 | |
| TDoR 2000 (1 Oct 1999 - 30 Sep 2000) | 19 | |
| TDoR 1999 (1 Oct 1998 - 30 Sep 1999) | 14 | |
| TDoR 1998 And Earlier | 208 | |
Total Reports by Country
| Country | Total Reports | |
|---|---|---|
| Total | 5990 | |
| Brazil | 2088 | |
| USA | 982 | |
| Mexico | 781 | |
| Colombia | 289 | |
| India | 166 | |
| Argentina | 162 | |
| Pakistan | 135 | |
| Venezuela | 126 | |
| Honduras | 109 | |
| Ecuador | 98 | |
| Guatemala | 82 | |
| Italy | 81 | |
| United Kingdom | 81 | |
| Philippines | 79 | |
| Turkey | 78 | |
| El Salvador | 62 | |
| Peru | 58 | |
| Canada | 44 | |
| France | 41 | |
| Chile | 38 | |
| Dominican Republic | 32 | |
| Spain | 28 | |
| Thailand | 26 | |
| Bolivia | 20 | |
| Australia | 19 | |
| Bangladesh | 18 | |
| Uruguay | 18 | |
| Russia | 16 | |
| Malaysia | 16 | |
| Nicaragua | 14 | |
| South Africa | 12 | |
| Indonesia | 12 | |
| Netherlands | 11 | |
| Paraguay | 11 | |
| Myanmar | 8 | |
| Cuba | 8 | |
| Costa Rica | 8 | |
| Germany | 7 | |
| Iraq | 7 | |
| Portugal | 7 | |
| Panama | 7 | |
| Sweden | 6 | |
| Azerbaijan | 5 | |
| Guyana | 5 | |
| New Zealand | 4 | |
| Namibia | 4 | |
| Serbia | 4 | |
| Japan | 4 | |
| Belgium | 4 | |
| Jamaica | 4 | |
| Georgia | 4 | |
| Iran | 4 | |
| Saudi Arabia | 3 | |
| Israel | 3 | |
| China | 3 | |
| Nepal | 3 | |
| Greece | 2 | |
| South Korea | 2 | |
| Burkina Faso | 2 | |
| Trinidad And Tobago | 2 | |
| Vietnam | 2 | |
| Finland | 2 | |
| Ivory Coast | 2 | |
| Poland | 2 | |
| Uganda | 2 | |
| Algeria | 2 | |
| Fiji | 2 | |
| Belize | 1 | |
| Antigua And Barbuda | 1 | |
| Switzerland | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | |
| Austria | 1 | |
| Armenia | 1 | |
| Tajikistan | 1 | |
| Syria | 1 | |
| Malawi | 1 | |
| Cambodia | 1 | |
| Estonia | 1 | |
| Slovakia | 1 | |
| Singapore | 1 | |
| Liberia | 1 | |
| Haiti | 1 | |
| Hungary | 1 | |
| Papua New Guinea | 1 | |
| Ireland | 1 | |
| Nigeria | 1 | |
| Kazakhstan | 1 | |
| Moldova | 1 | |
| Kenya | 1 | |
| Albania | 1 | |
Total Reports by Category
| Category | Total Reports | |
|---|---|---|
| Total | 5990 | |
| Violence | 4931 | |
| Uncategorised | 456 | |
| Suicide | 441 | |
| Medical | 109 | |
| Custodial | 52 | |
| Accidental | 1 | |